〜 小中学校の管理 〜
1
児童・生徒、保護者(債務者)情報管理
児童・生徒情報 | ID、児童・生徒名、生年月日、学年、クラスID、児童・生徒名、生年月日、学年、クラス ※氏名は50文字以上可(外国籍) ※俗名登録可能(印刷物対応) 市内転校、転入、転出管理 |
|
食物アレルギー情報 | 食物アレルギー情報を個人ごとに管理し、対象者一覧を表示します。 ※牛乳なしなどは個人メニューで管理しています。 |
|
経済的支援情報 | 要保護や就学支援情報を管理し、認定期間中の給食費を減額します。 ※認定期間を管理し精算時で明細が表示されます。 ※最終期で精算されますが、各期の徴収額を変更することもできます。 |
|
喫食状況 | ①個人メニュー管理(弁当持参、牛乳なしなど) ②届出による給食なし期間設定 ※メニュー期間を管理し精算時で明細が表示されます。 ※最終期で精算されますが、各期の徴収額を変更することもできます。 |
|
徴収・精算状況 | ①請求・納付・未納・精算状況 ②請求予定額編集 |
|
保護者(債務者)情報 | 氏名、住所、電話、納付方法 ※氏名は50文字以上可(外国籍) ※俗名登録可能(印刷物対応) ※銀行口座振替、納付書請求の管理 |
|
支払方法・請求口座情報 | 請求・還付用の銀行口座情報 |
|
2
給食数管理
給食数管理 | ①給食期間設定 ②行事・閉鎖など給食停止管理 ③通常食・行事食管理 |
|
配食数管理(学校、学年、クラス別集計) 日別・月別表示 |
|
|
実食管理 | 欠食日の管理(最終期で精算)※届出のある場合 ※長期休学の場合は各期の徴収額を0円(請求しない)設定ができます。 |
|
3
徴収管理
請求額 | ①定額徴収(1期から最終期、最終期で精算) ②経済的支援は精算期で調整 ※要保護・準要保護(就学支援)、長期休学など個別に徴収額を0円設定可能 |
|
請求方法 | 銀行口座振替(銀行フォーマット出力) ※要保護・準要保護(就学支援)、長期休学など個別に徴収額を0円設定可能 |
|
納付書送付(案内文と納付書)※市様式による。一括・個別印刷 ※要保護・準要保護(就学支援)、長期休学など個別に徴収額を0円設定可能 |
|
|
入金処理 | 銀行振替結果をインポート |
|
納付書より入金処理 一括・個別チェック |
|
|
現金受け取り機能はありません。 |
|
|
口座振替不能者一覧 | 振替件数、金額、残高不足件数、振替不能(※)件数を表示 ※口座番号登録間違いや口座解約などによる振替不能者の情報表示 |
|
未納者一覧 | 未納額がある対象者の一覧(各期の未納額と合計を表示。分納や児童手当振替額を含めた実質未納額を算出) |
|
督促納付書発行 | 対象者一覧から、個人ごと、クラス単位、学年・学校単位に印刷 |
|
督促発行(送付)一覧 | 一覧を印刷とCSV出力(決裁用) |
|
児童手当振替 | 対象者一覧を印刷とCSV出力 結果はインポート処理 |
|
催告書発行 | 納付状況、交渉内容から判断し発行(個別任意発行) |
|
交渉記録管理 | 交渉内容を記録する。(納付日約束、分割納付など) |
|
分割納付書を発行 | 分割情報を基に納付書を発行する。 |
|
過誤入金処理 | 入金処理で過誤納付とわかるため過誤入金処理をする。 |
|
過誤納金戻出決議書印刷(必要情報が記載されて印刷) |
|
|
還付通知書発行(口座記入欄あり) ※口座情報がない場合は口座情報を記入し返送 |
|
|
精算(転出者) | 転出者一覧管理(精算処理、還付処理、請求処理) |
|
最終期精算 | 必要情報が記載されて印刷 |
|
4
転出者・市内転校管理
転出者一覧 | 給食費の精算額を確定し請求・還付処理 |
|