〜 教職員・センター職員の管理 〜
1
職員情報管理
職員情報 | 職員名、所属学校(臨時職員、サポータなど登録可能) | |
職担任クラス・副担任クラス情報 | ||
喫食状況 | 個人メニュー管理(弁当持参、牛乳なしなど) | |
喫食場所 | 所属校(他校で喫食する場合の日を設定) | |
徴収・精算状況 | 請求・納付・未納状況 | |
支払方法・請求口座情報 | 口座振替(銀行口座情報)・納付書・給料天引 |
2
給食数管理
給食数管理 | 所属学校、喫食学校の給食日に準ずる。 | |
給食数管理 | 学校別集計 | |
実食管理 | 欠食日の管理 ※長期休学の場合は各期の徴収額を0円(請求しない)設定ができます。 |
3
徴収管理
請求額 | 月末締めで請求額算出(実費請求)※締日の設定可能 | |
請求方法 | ①銀行口座振替(銀行フォーマット出力) | |
②納付書送付(案内文と納付書)一括・個別印刷 | ||
③給料(天引き)フォーマット出力 | ||
入金処理 | 銀行振替結果をインポート | |
納付書より入金処理 一括・個別チェック | ||
給料(天引き) | ||
現金受け取りの機能はありません。 | ||
督促納付書発行 | 対象者一覧から、個人ごとに印刷 | |
過誤入金処理 | 入金処理で過誤納付とわかるため過誤入金処理をする。 | |
過誤納金戻出決議書印刷(必要情報が記載されて印刷) | ||
還付通知書発行(口座記入欄あり) ※口座情報がない場合は口座情報を記入し返送 |
||
精算処理 | 実費請求のため機能はありません。 |